İçindekiler
İstanbul Hal Fiyatları 2024 Listesi
İstanbul Hal fiyatları 2024 güncel listesi hazırlanırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının günlük olarak açıkladığı meyve sebze ve ithal ürünler hal listesi dikkate alınarak güncel tablo halinde düzenlenerek değerli takipçilerimizin ilgisine sunulmaktadır. Ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul ve en hareketli pazar hallerinin başında gelen İstanbul haline ait günlük fiyat listesine bu sayfa üzerinden kolaylıkla ulaşabilir ve fiyat bilgilerini güncel olarak takip edebilirisiniz. Meyve, Sebze ve İthal meyve-sebze ürünleri olarak 3 farklı tablo halinde ulaşabilirsiniz.
İstanbul Sebze Hal Fiyatları 202413 Eylül 2024 / Cuma |
|||
Acur | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Bamya | Kilogram | 80,00 TL | 110,00 TL |
Barbunya | Kilogram | 50,00 TL | 70,00 TL |
Biber (Capia) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Biber (Capya) Tarla | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Biber (Çarli) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Biber (Çarli)İkinci | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber (Dolma) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Biber (Dolma)İkinci | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Biber (Köy) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Biber (Renkli) | Kilogram | 70,00 TL | 90,00 TL |
Biber (Sivri) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Biber (Sivri)İkinci | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Biber Köy II. | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 30,00 TL | 45,00 TL |
Brokoli | Kilogram | 40,00 TL | 60,00 TL |
Dereotu | Demet | 8,00 TL | 10,00 TL |
Dereotu II. | Demet | 5,00 TL | 7,00 TL |
Domates | Kilogram | 20,00 TL | 35,00 TL |
Domates (Çeri) | Kilogram | 100,00 TL | 150,00 TL |
Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Domates (kokteyl) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Domates (Pembe) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Domates (Salkım) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Domates(Petemek) | Kilogram | 6,00 TL | 9,00 TL |
Enginar | Adet | 30,00 TL | 40,00 TL |
Fasülye (Çalı) | Kilogram | 70,00 TL | 90,00 TL |
Fasülye (Yer) | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
Göbek Salata | Adet | 20,00 TL | 30,00 TL |
Göbek Salata (2.Kalite) | Adet | 10,00 TL | 15,00 TL |
Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 12,00 TL | 18,00 TL |
Havuç I. | Kilogram | 12,00 TL | 18,00 TL |
Ispanak | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Ispanak II. | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Kabak (Bal) | Kilogram | 10,00 TL | 25,00 TL |
Kabak (Sakız) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Kabak Sakız(ikinci) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Karnabahar | Kilogram | 20,00 TL | 35,00 TL |
Kereviz | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Kıvırcık | Adet | 20,00 TL | 30,00 TL |
Kıvırcık (2.Kalite) | Adet | 10,00 TL | 15,00 TL |
Kıvırcık Kırmızı(Lolorosso) | Adet | 15,00 TL | 25,00 TL |
Lahana (Beyaz) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Lahana (Kara) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Mantar | Kilogram | 70,00 TL | 100,00 TL |
Marul | Adet | 20,00 TL | 30,00 TL |
Marul II. | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Maydonoz | Demet | 7,00 TL | 12,00 TL |
Maydonoz II. | Demet | 3,00 TL | 6,00 TL |
Mısır (Taze) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Nane (Tekli) | Demet | 7,00 TL | 12,00 TL |
Nane II. | Demet | 4,00 TL | 5,00 TL |
Pancar | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Patates | Kilogram | 10,00 TL | 18,00 TL |
Patates (2.kalite) | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
Patates (Taze) | Kilogram | 23,00 TL | 30,00 TL |
Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Patlıcan Bostan | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Patlıcan I. | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Pazı | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Pırasa | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Roka | Demet | 10,00 TL | 15,00 TL |
Roka II. | Demet | 5,00 TL | 9,00 TL |
Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Salata(çengelköy II.) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Salatalık I. | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Salatalık(İkinci) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 100,00 TL | 150,00 TL |
Sarımsak(II.) | Kilogram | 25,00 TL | 45,00 TL |
Semizotu | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
Soğan (Taze) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Soğan (Tekirdağ) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Soğan Kuru | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Soğan Kuru II. | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Tereotu | Demet | 8,00 TL | 10,00 TL |
Turp (Japon) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Turp (Kırmızı) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Yaprak (Salamura) | Kilogram | 50,00 TL | 80,00 TL |
İstanbul Meyve Hal Fiyatları 202413 Eylül 2024 / Cuma |
|||
Armut | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Armut (Akça) | Kilogram | 70,00 TL | 100,00 TL |
Armut (Deveci) | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
Armut (Santamaria) | Kilogram | 35,00 TL | 50,00 TL |
Avakado | Adet | 40,00 TL | 60,00 TL |
Çilek II. | Kilogram | 50,00 TL | 80,00 TL |
Çilek(I.) | Kilogram | 100,00 TL | 150,00 TL |
Elma (Golden) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Elma (Gransimit) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Elma (Starkin) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Elma(fuji) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Elma(GoldenII.) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Elma(gransimit)II. | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Elma(starkin)II. | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Erik (Anjelik) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Erik(Mürdüm) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Greyfurt | Kilogram | 25,00 TL | 40,00 TL |
İncir (Siyah) | Kilogram | 60,00 TL | 100,00 TL |
İncir(Beyaz) | Kilogram | 50,00 TL | 80,00 TL |
Karpuz (1.Kalite) | Kilogram | 7,00 TL | 12,00 TL |
Kavun | Kilogram | 10,00 TL | 18,00 TL |
Kavun (Kırkağaç) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Kivi (Yerli) | Kilogram | 100,00 TL | 150,00 TL |
Limon | Kilogram | 25,00 TL | 50,00 TL |
Limon (Çıkma) | Sandık | 15,00 TL | 20,00 TL |
Limon (Mayer) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Mandalina | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Muz (Yerli) | Kilogram | 45,00 TL | 55,00 TL |
Muz(Yerli II.) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Nar | Kilogram | 35,00 TL | 50,00 TL |
Nektarin | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Portakal | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Portakal (Sıkmalık) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Şeftali | Kilogram | 35,00 TL | 45,00 TL |
Üzüm | Kilogram | 30,00 TL | 45,00 TL |
Üzüm (Çekirdeksiz) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Üzüm(Siyah) | Kilogram | 35,00 TL | 50,00 TL |
İstanbul İthal Meyve Sebze Fiyatları13 Eylül 2024 / Cuma |
|||
Ananas | Adet | 55,00 TL | 70,00 TL |
Avakado | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Ginger (Zencefil) | Kilogram | 150,00 TL | 200,00 TL |
Hindistan Cevizi | Adet | 45,00 TL | 55,00 TL |
Kivi | Kilogram | 100,00 TL | 120,00 TL |
Kuşkonmaz | Kilogram | 300,00 TL | 350,00 TL |
Limes | Kilogram | 200,00 TL | 250,00 TL |
Mango | Adet | 50,00 TL | 100,00 TL |
Muz (1. Kalite) | Kilogram | 75,00 TL | 95,00 TL |
Muz (2. Kalite) | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
Papaya | Adet | 40,00 TL | 60,00 TL |
Pepino | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Pomelo | Adet | 50,00 TL | 60,00 TL |
Pshalis | Kilogram | 320,00 TL | 400,00 TL |
Hal Konumu